Poland

Polish Film Awards (Eagles)
The Polish Film Awards, known as the Eagles (Orły), are the national film awards of Poland, presented by the Polish Film Academy since 1999.
Winners of the Polish Film Awards (Eagles) (Poland), year by year. Names link to the film or person page when they are on Sinekatalog. Compiled from Wikidata.
Best Film Best Director Best Actor Best Actress
Best Film
27 years listed (1998–2026); some years may be missing from the source data.
| Year | Film | Director / winner | Award |
|---|---|---|---|
| 2026 | Good Home | Sharonith Premkumar | List of films with ten or more nominations |
| 2025 | White Courage | Marcin Koszałka | List of films with ten or more nominations |
| 2024 | Scarborn | Paweł Maślona | List of films with ten or more nominations |
| 2023 | EO | Jerzy Skolimowski | List of films with ten or more nominations |
| 2022 | Leave No Traces | Jan P. Matuszyński | List of films with ten or more nominations |
| 2020 | 25 Years of Innocence | Jan Holoubek | List of films with ten or more nominations |
| 2019 | Corpus Christi | Jan Komasa | List of films with ten or more nominations |
| 2018 | Cold War | J. Wilder Konschak | List of films with ten or more nominations |
| 2017 | Hatred | Wojtek Smarzowski | List of films with ten or more nominations |
| 2015 | Gods | Łukasz Palkowski | List of films with ten or more nominations |
| 2014 | Ida | Paweł Pawlikowski | Polish Academy Award for Best Film |
| 2013 | Manhunt (2012) | Marcin Krzyształowicz | Polish Academy Award for Best Film |
| 2012 | Manhunt (2012) | Marcin Krzyształowicz | List of films with ten or more nominations |
| Rose (2011) | Tadeusz Chmielewski | Polish Academy Award for Best Film | |
| 2011 | Essential Killing | Jerzy Skolimowski | Polish Academy Award for Best Film |
| 2010 | Reverse | Borys Lankosz Włodzimierz Niderhaus | Polish Academy Award for Best Film |
| 2009 | Reverse | William B. Davis | List of films with ten or more nominations |
| 33 Scenes from Life | Małgorzata Szumowska Karl Baumgartner | Polish Academy Award for Best Film | |
| 2008 | 33 Scenes from Life | Małgorzata Szumowska | List of films with ten or more nominations |
| Katyn | Andrzej Wajda Michał Kwieciński | Polish Academy Award for Best Film | |
| 2007 | Saviour Square | Joanna Kos-Krauze Juliusz Machulski Krzysztof Krauze | Polish Academy Award for Best Film |
| 2006 | — | Janusz Morgenstern Feliks Falk Włodzimierz Niderhaus | Polish Academy Award for Best Film |
| 2005 | Persona non grata | Krzysztof Zanussi | List of films with ten or more nominations |
| The Wedding | Bartłomiej Topa | Polish Academy Award for Best Film | |
| 2004 | My Nikifor | Krzysztof Krauze | List of films with ten or more nominations |
| Zmruż oczy | Andrzej Jakimowski Tomasz Gąssowski | Polish Academy Award for Best Film | |
| 2003 | — | Robert Benmussa Roman Polanski Alain Sarde | Polish Academy Award for Best Film |
| 2002 | The Pianist | Roman Polanski | List of films with ten or more nominations |
| Cześć Tereska | Robert Gliński | Polish Academy Award for Best Film | |
| 2001 | Cześć Tereska | Robert Gliński | List of films with ten or more nominations |
| Life as a Fatal Sexually Transmitted Disease | Krzysztof Zanussi | Polish Academy Award for Best Film | |
| 2000 | Life as a Fatal Sexually Transmitted Disease | Krzysztof Zanussi | List of films with ten or more nominations |
| The Debt (1999) | Krzysztof Krauze | Polish Academy Award for Best Film | |
| 1999 | Pan Tadeusz | Andrzej Wajda | List of films with ten or more nominations |
| Magneto | Jan Jakub Kolski | Polish Academy Award for Best Film | |
| 1998 | History of Cinema in Popielawy | Jan Jakub Kolski | List of films with ten or more nominations |
Best Director
27 years listed (1999–2025); some years may be missing from the source data.
Best Actor
26 years listed (1999–2026); some years may be missing from the source data.
| Year | Winner | Film |
|---|---|---|
| 2026 | Tomasz Schuchardt | Good Home |
| 2025 | Filip Pławiak | White Courage |
| 2024 | Eryk Kulm | Filip |
| 2023 | Dawid Ogrodnik | Johnny |
| 2022 | Maciej Stuhr | Back to Those Days |
| 2021 | Piotr Trojan | 25 Years of Innocence |
| 2020 | Bartosz Bielenia | Corpus Christi |
| 2019 | Jacek Braciak | Clergy |
| 2018 | Dawid Ogrodnik | Silent Night (2017) |
| 2017 | Andrzej Seweryn | The Last Family |
| 2016 | Janusz Gajos | Body |
| 2015 | Tomasz Kot | Gods |
| 2014 | Dawid Ogrodnik | Life Feels Good |
| 2013 | Maciej Stuhr | Aftermath (2012) |
| 2012 | Robert Więckiewicz | In Darkness |
| 2010 | Borys Szyc | Snow White and Russian Red |
| 2009 | Krzysztof Stroiński | Scratch |
| 2008 | Robert Więckiewicz | All Will Be Well |
| 2007 | Janusz Gajos | Jasminum |
| 2006 | Andrzej Chyra | The Collector (2005) |
| 2005 | Marian Dziędziel | The Wedding |
| 2004 | Zbigniew Zamachowski | Zmruż oczy |
| 2003 | Marek Kondrat | Day of the Wacko |
| 2001 | Zbigniew Zapasiewicz | Life as a Fatal Sexually Transmitted Disease |
| 2000 | Robert Gonera | The Debt (1999) |
| 1999 | Olaf Lubaszenko | Sekal Has to Die |
Best Actress
27 years listed (1999–2026); some years may be missing from the source data.
| Year | Winner | Film |
|---|---|---|
| 2026 | Agata Turkot | Good Home |
| 2025 | Vic Carmen Sonne | Dziewczyna z igłą |
| 2024 | Magdalena Cielecka | Anxiety |
| 2023 | Dorota Pomykała | Woman on the Roof |
| 2022 | Agata Buzek | My Wonderful Life |
| 2021 | Agata Kulesza | 25 Years of Innocence |
| 2020 | Krystyna Janda | Dolce Fine Giornata |
| 2019 | Joanna Kulig | Cold War |
| 2018 | Magdalena Boczarska | Sztuka kochania |
| 2017 | Aleksandra Konieczna | The Last Family |
| 2016 | Maja Ostaszewska | Body |
| 2014 | Agata Kulesza | Ida |
| 2013 | Agnieszka Grochowska | Bez wstydu |
| 2012 | Agata Kulesza | Rose (2011) |
| 2011 | Urszula Grabowska | Joanna |
| 2010 | Agata Buzek | Reverse |
| 2009 | Jadwiga Jankowska-Cieślak | Scratch |
| 2008 | Danuta Szaflarska | Time to Die |
| 2007 | Jowita Budnik | Saviour Square |
| 2006 | Kinga Preis | The Collector (2005) |
| 2005 | Krystyna Feldman | My Nikifor |
| 2004 | Katarzyna Figura | White Soup |
| 2003 | Danuta Stenka | Chopin: Desire for Love |
| 2002 | Kinga Preis | Silence (2001) |
| 2001 | Dominika Ostałowska | Keep Away from the Window |
| 2000 | Grażyna Szapołowska | Pan Tadeusz |
| 1999 | Agnieszka Krukówna | Paint |
Logo © Polish Film Awards (Eagles) — used to identify the organisation



Paweł Maślona
Jerzy Skolimowski
Jan P. Matuszyński
Jan Holoubek
Jan Komasa

Wojtek Smarzowski
Łukasz Palkowski
Paweł Pawlikowski
Marcin Krzyształowicz
Tadeusz Chmielewski

Borys Lankosz
Małgorzata Szumowska
Andrzej Wajda
Michał Kwieciński
Joanna Kos-Krauze
Juliusz Machulski
Krzysztof Krauze
Janusz Morgenstern
Feliks Falk
Krzysztof Zanussi
Bartłomiej Topa

Roman Polanski
Alain Sarde

Robert Gliński



Magnus von Horn
Wojciech Smarzowski
Jasmila Žbanić
Piotr Domalewski






Dorota Kędzierzawska
Vladimír Michálek

Tomasz Schuchardt
Dawid Ogrodnik
Maciej Stuhr
Jacek Braciak
Andrzej Seweryn
Janusz Gajos
Tomasz Kot

Robert Więckiewicz
Borys Szyc



Andrzej Chyra
Marian Dziędziel
Zbigniew Zamachowski
Marek Kondrat
Zbigniew Zapasiewicz
Olaf Lubaszenko
Agata Turkot
Magdalena Cielecka

Agata Buzek
Agata Kulesza
Krystyna Janda
Joanna Kulig
Aleksandra Konieczna
Maja Ostaszewska
Jadwiga Jankowska-Cieślak
Jowita Budnik
Kinga Preis
Krystyna Feldman
Katarzyna Figura
Danuta Stenka

